# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Nabil | Noble |
2 | ♂ | Yazid | |
3 | ♂ | Jason | |
4 | ♂ | Awang | |
5 | ♂ | Aizat | |
6 | ♂ | Tommy | berkembar |
7 | ♂ | Rendy | |
8 | ♂ | Achik | |
9 | ♂ | Yones | |
10 | ♂ | Sofea | |
11 | ♂ | Yazid | |
12 | ♂ | ahmad | |
13 | ♂ | Tommy | berkembar |
14 | ♂ | Haziq | |
15 | ♂ | Achik | |
16 | ♂ | Aiman | |
17 | ♂ | Sofea | |
18 | ♂ | ameer | |
19 | ♂ | ahmad | |
20 | ♂ | arden | |
21 | ♂ | Haziq | |
22 | ♂ | James | beliau menduduki tumit |
23 | ♂ | Aiman | |
24 | ♂ | Ammar | |
25 | ♂ | izzat | |
26 | ♀ | Aisar | |
27 | ♂ | ameer | |
28 | ♂ | Ethan | |
29 | ♂ | arden | |
30 | ♂ | Danny | Allah adalah hakim saya |
31 | ♂ | James | beliau menduduki tumit |
32 | ♂ | Imran | Kemakmuran |
33 | ♂ | Ammar | |
34 | ♂ | Hilmi | |
35 | ♂ | Ethan | |
36 | ♂ | Nabil | Noble |
37 | ♂ | Danny | Allah adalah hakim saya |
38 | ♂ | Jason | |
39 | ♂ | Imran | Kemakmuran |
40 | ♂ | izzat | |
41 | ♂ | Hilmi | |
42 | ♂ | hakim | |
43 | ♂ | Fidel | kesetiaan |
44 | ♂ | Fidel | kesetiaan |
45 | ♂ | Kaito | |
46 | ♂ | Zoria | bintang |
47 | ♂ | hakim | |
48 | ♂ | AKMAL | |
49 | ♂ | Zoria | bintang |
50 | ♂ | Kaito |
# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Julia | Ahli Julus |
2 | ♀ | Sofia | kebijaksanaan |
3 | ♀ | Najah | kejayaan |
4 | ♀ | Wendy | |
5 | ♀ | zahra | |
6 | ♀ | NURIN | |
7 | ♀ | Izzah | |
8 | ♀ | Syira | |
9 | ♀ | Ayuni | |
10 | ♀ | Elisa | Allah telah bersumpah |
11 | ♀ | Zenra | |
12 | ♀ | Elsie | Allah telah bersumpah |
13 | ♀ | Asuka | |
14 | ♀ | Sally | Puteri |
15 | ♀ | Comel | |
16 | ♀ | Mikee | |
17 | ♀ | sarah | |
18 | ♀ | Nurul | |
19 | ♀ | Najwa | |
20 | ♀ | farah | |
21 | ♀ | sofea | |
22 | ♀ | husna | |
23 | ♀ | hanna | |
24 | ♀ | Eiyta | |
25 | ♀ | Chloe | |
26 | ♀ | putri | |
27 | ♀ | Bella | |
28 | ♂ | Hanan | |
29 | ♀ | Fatin | |
30 | ♀ | Damia | Liar. |
31 | ♀ | Amira | |
32 | ♀ | Alisa | Mulia (bangsawan) |
33 | ♀ | alyaa | |
34 | ♀ | Angel | Angel |
35 | ♀ | Hanis |
Cari nama dari huruf
a